Nokia E71 White Steel - Thông số kỹ thuậ
|
|
Thông tin cơ bản | |
Hãng sản xuất | Nokia E-Series |
Mạng | • GSM900 • GSM850 • GSM1800 • GSM1900 • HSDPA |
Kiểu dáng | Kiểu thẳng |
Kích thước | 114 x 57 x 10 mm |
Trọng lượng | 127g |
Màn hình,nhạc chuông | |
Màn hình | 16M màu-TFT |
Độ phân giải màn hình | 320 x 240pixels |
Kiểu chuông | • Nhạc chuông đơn âm • Nhạc chuông đa âm sắc • MP3 • True Tones |
Rung | ![]() |
Kích thước màn hình | 2.3inch |
Bộ nhớ | |
Sổ địa chỉ | Photocall , unlimited entries and fields |
Nhật ký cuộc gọi | Lưu trữ trong 30 ngày |
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD |
Bộ nhớ trong | 110Mb |
Ram | 128MB |
Rom | 256MB |
Dữ liệu | |
Hệ điều hành | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
Bộ vi xử lý | ARM 11, 369 MHz CPU |
Tin nhắn | • Email • Instant Messaging • MMS • SMS |
Đồng bộ hóa giữ liệu | • Bluetooth 2.0 • EDGE • GPRS • HSCSD • Hồng ngoại(IR) • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g |
Kiểu kết nối | • MicroUSB |
Tính năng | |
Camera | 3.15Megapixel |
Màu | • Trắng • Nâu |
Tính năng | • Loa thoại rảnh tay tích hợp (Built-in handsfree) • Nghe nhạc • Cài đặt hình nền, nhạc chuông • Kết nối GPS • Ghi âm • Hiển thị hình ảnh người gọi • Lịch nhắc việc • Máy tính cá nhân • Loa ngoài • Từ điển T9 • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • Báo thức • Đồng hồ • MP4 • Ghi âm cuộc gọi • Quay Video • Công nghệ 3G • Video call • Tính năng bộ đàm (Push to talk) |
Phần mềm | • xHTML • HTML(NetFront) • HTML • Games • WAP 2.0 |
Pin | |
Pin | Li-Po 1500mAh |
Thời gian đàm thoại | 10.5giờ |
Thời gian chờ | 400giờ |
Khác | |
Tính năng khác | Office applications PIM including calendar, to-do list and printing |